Presidentes eleitos diretamente
Presidentes eleitos indiretamente
Nº | Presidente | Início do mandato | Fim do mandato | Partido | Vice-presidente(s) | Referências e notas | Eleições | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primeira República Brasileira (1889-1930) | ||||||||
1 | Deodoro da Fonseca | 15 de novembro de 1889 | 23 de novembro de 1891 | Nenhum (militar) | Floriano Peixoto | [1][2]6 | Prov. | |
1 1891 | ||||||||
2 | Floriano Peixoto | 23 de novembro de 1891 | 15 de novembro de 1894 | nenhum | 7 | |||
3 | Prudente de Morais | 15 de novembro de 1894 | 15 de novembro de 1898 | Partido Republicano Federal PR Federal | Manuel Vitorino | 8 | 2 1894 | |
4 | Campos Sales | 15 de novembro de 1898 | 15 de novembro de 1902 | Partido Republicano Paulista PRP | Rosa e Silva | 9 | 3 1898 | |
5 | Rodrigues Alves | 15 de novembro de 1902 | 15 de novembro de 1906 | Silviano Brandão Afonso Pena | 10 | 4 1902 | ||
6 | Afonso Pena | 15 de novembro de 1906 | 14 de junho de 1909 | Partido Republicano Mineiro PRM | Nilo Peçanha | [3]11 | 5 1906 | |
7 | Nilo Peçanha | 14 de junho de 1909 | 15 de novembro de 1910 | Partido Republicano Fluminense PRF | nenhum | 11 | ||
8 | Hermes da Fonseca | 15 de novembro de 1910 | 15 de novembro de 1914 | Partido Republicano Conservador PRC | Venceslau Brás | [4]12 | 6 1910 | |
9 | Venceslau Brás | 15 de novembro de 1914 | 15 de novembro de 1918 | Partido Republicano Mineiro PRM | Urbano Santos | 13 | 7 1914 | |
— | Rodrigues Alves | Faleceu antes de tomar posse | Partido Republicano Paulista PRP | Delfim Moreira | [5]10 | 8 1918 | ||
10 | Delfim Moreira (interino) | 15 de novembro de 1918 | 28 de julho de 1919 | Partido Republicano Mineiro PRM | nenhum | 14 | ||
11 | Epitácio Pessoa | 28 de julho de 1919 | 15 de novembro de 1922 | Delfim Moreira Bueno de Paiva | [6] | 8 1919 | ||
12 | Artur Bernardes | 15 de novembro de 1922 | 15 de novembro de 1926 | Estácio Coimbra | 15 | 9 1922 | ||
13 | Washington Luís | 15 de novembro de 1926 | 24 de outubro de 1930 | Partido Republicano Paulista PRP | Fernando de Mello Vianna | [7] | 10 1926 | |
— | Júlio Prestes | Não assumiu por causa da Revolução de 1930 | Vital Soares | [8] | 11 1930 | |||
Era Vargas (1930-1945) | ||||||||
— | Augusto Tasso Fragoso Isaías de Noronha João Mena Barreto | 24 de outubro de 1930 | 3 de novembro de 1930 | Nenhum (militares) | nenhum | [9] | 11 12 13 | |
14 | Getúlio Vargas | 3 de novembro de 1930 | 29 de outubro de 1945 | Aliança Liberal AL | [10] | |||
15 | José Linhares (interino) | 29 de outubro de 1945 | 31 de janeiro de 1946 | nenhum | [11] | |||
Segunda República Brasileira (1945-1964) | ||||||||
16 | Eurico Gaspar Dutra | 31 de janeiro de 1946 | 31 de janeiro de 1951 | Partido Social Democrático PSD | Nereu Ramos | 16 | 14 1945 | |
17 | Getúlio Vargas | 31 de janeiro de 1951 | 24 de agosto de 1954 | Partido Trabalhista Brasileiro PTB | Café Filho | [12] | 15 1950 | |
18 | Café Filho | 24 de agosto de 1954 | 8 de novembro de 1955 | Partido Social Progressista PSP | nenhum | [13] | ||
19 | Carlos Luz (interino) | 8 de novembro de 1955 | 11 de novembro de 1955 | Partido Social Democrático PSD | nenhum | [14] | ||
20 | Nereu Ramos (interino) | 11 de novembro de 1955 | 31 de janeiro de 1956 | 17 | ||||
21 | Juscelino Kubitschek | 31 de janeiro de 1956 | 31 de janeiro de 1961 | Partido Social Democrático PSD | João Goulart | 18 | 16 1955 | |
22 | Jânio Quadros | 31 de janeiro de 1961 | 25 de agosto de 1961 | Partido Trabalhista Nacional PTN | [15] | 17 1960 | ||
23 | Ranieri Mazzilli (interino) | 25 de agosto de 1961 | 7 de setembro de 1961 | Partido Social Democrático PSD | nenhum | [16] | ||
24 | João Goulart | 7 de setembro de 1961 | 1 de abril de 1964 | Partido Trabalhista Brasileiro PTB | nenhum | [17] | ||
Regime Militar (1964-1985) | ||||||||
25 | Ranieri Mazzilli (interino) | 2 de abril de 1964 | 15 de abril de 1964 | Partido Social Democrático PSD | nenhum | [18] | ||
26 | Humberto Castelo Branco | 15 de abril de 1964 | 15 de março de 1967 | Aliança Renovadora Nacional ARENA | José Maria Alkmin | 19 | 18 1964 | |
27 | Artur da Costa e Silva | 15 de março de 1967 | 31 de agosto de 1969 | Pedro Aleixo | [19] | 19 1966 | ||
— | Junta Governativa Provisória de 1969 | 31 de agosto de 1969 | 30 de outubro de 1969 | Nenhum (militar) | nenhum | [20] | ||
28 | Emílio Garrastazu Médici | 30 de outubro de 1969 | 15 de março de 1974 | Aliança Renovadora Nacional ARENA | Augusto Rademaker | 20 | 20 1969 | |
29 | Ernesto Geisel | 15 de março de 1974 | 15 de março de 1979 | Adalberto dos Santos | 21 | 21 1974 | ||
30 | João Figueiredo | 15 de março de 1979 | 15 de março de 1985 | Partido Democrático Social PDS | Aureliano Chaves | 22 | 22 1978 | |
Nova República (1985-presente) | ||||||||
— | Tancredo Neves | Faleceu antes de tomar posse | Partido do Movimento Democrático Brasileiro PMDB | José Sarney | [21] | 23 1985 | ||
31 | José Sarney | 15 de março de 1985 | 15 de março de 1990 | nenhum | 23 | |||
32 | Fernando Collor | 15 de março de 1990 | 29 de dezembro de 1992 | Partido da Reconstrução Nacional PRN | Itamar Franco | [22] | 24 1989 | |
33 | Itamar Franco | 29 de dezembro de 1992 | 1 de janeiro de 1995 | nenhum | [23] | |||
34-35 | Fernando Henrique Cardoso | 1 de janeiro de 1995 | 1 de janeiro de 2003 | Partido da Social Democracia Brasileira PSDB | Marco Maciel | 24 | 25 1994 | |
26 1998 | ||||||||
36-37 | Luiz Inácio Lula da Silva | 1 de janeiro de 2003 | 1 de janeiro de 2011 | Partido dos Trabalhadores PT | José Alencar | 25 | 27 2002 | |
28 2006 | ||||||||
38 | Dilma Rousseff | 1 de janeiro de 2011 | em exercício | Michel Temer | 26 | 29 2010 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário